| 2025 年展會及研討會(huì)表 | |||
| 時間 | 展會名稱 | 展位 | 城市及展館 |
| 三月 | |||
| 3.11~3.13 | 慕尼(ní)黑上海(hǎi)光博會 | N5 5625 | 上海 上海新國際博覽(lǎn)中心 |
| 四(sì)月 | |||
| 4.25~4.27 | 2025第(dì)85屆中國教(jiāo)育裝備展示會 | 13018 | 天津 天津國家會展中心 |
| 五月 | |||
| 5.15~5.17 | 武漢"中國光穀"國際光電子博覽會暨論壇 | A232 | 武漢 中國光穀科技會展中心(xīn) |
| 5.23~5.25 | 第63屆中國高等教育博覽會 | B2F88 | 吉林 長春東北亞國際博覽中心 |
| 六月 | |||
| 6.10~6.13 | 2025長春國際光電博覽(lǎn) | A1-A27、A28 | 吉林 長春東北亞國際博覽中(zhōng)心 |
| 七月 | |||
| 7.20-7.22 | 第十一屆國際先進光(guāng)學製造與檢測學術會議 | B63 | 中國·成都 雙流國(guó)際會議中心 3F序廳 |
| 7.25-7.28 | 2025年中國大學生物理學術競(jìng)賽(CUPT)中南賽區 | 湖南(nán) 湖南師範大學(xué) | |
| 八月 | |||
| 8.07-8.10 | 2025年(nián)高等學校物理實驗數字化建設研討會(第二輪) | 內蒙古(gǔ)自治區呼和浩特市新城區南馬神廟街30號(hào) | |
| 8.20~8.23 | 台灣國際雷射展 | 台北 台北南港展覽館二館1樓 | |
| 九月 | |||
| 9.10~9.12 | 深圳 CIOE中國光博會 | 2C003,12D02 | 深圳 深(shēn)圳國際會(huì)展中心(寶安新館) |
| 9.17~9.19 | 第十一(yī)屆亞洲(zhōu)教育裝(zhuāng)備博覽會暨人工智(zhì)能教育大(dà)會 | 2C49,2C51 | 杭州 杭州大會展中心 |
| / | 全國高教儀器設(shè)備展示會 | 成都 | |



列表



